组织形式 | 私人企业 | 地面 | 江苏 |
国文约分 | 千红配药学 | 操作地址 | 云和路518号,新北区,常州市,Jiangsu |
公司全名 | 常州千红生化配药学利益利益有限公司 | 公司电话系统 | 0519-85156003 |
英文称号 | Changzhou 黔红 Biopharma Co.,Ltd. | 公司信箱 | stock@ |
注册资本 | 128,000万元 | 董事长 | 王耀芳 |
职员人数 | — | 董事会干事 | 蒋文群 |
法人代表 | 王耀芳 | 董芳电话系统 | 0519-85156003 |
执行经理 | 王轲 | 董芳描绘 | 0519-86020617 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | stock@ |
要旨再网址 | 报纸称号的要旨演示 | 上海提供免费入场券报,提供免费入场券时报 | |
主营事情 | 药品消费正当理由范围内的冻干粉料、冻干粉料(含抗提取岩芯药物)、小大量的颜色会变化的(非终极杀菌)、片剂、硬标志剂、颗粒剂、API的课题与形成、消费和推销的。 | ||
经纪范围 | 药品[限药片]、硬标志剂、颗粒剂、生药、冻干粉料、冻干粉料(含抗提取岩芯药物)、小大量的颜色会变化的(含非终极杀菌)、预包封颜色会变化的、做出诊断检测反应物的消费和推销的(触及将前置审批的除外);农副引起(除专项规则)收买;自有设备受雇;自营和代劳各类商品和技术的使出神事情(但情况限公司经纪或制止使出神的商品及技术除外)。(依法鼓励的记入项主词),商业主义可以停止相干鼓励后 | ||
公司沿革 | 常州千红生化配药学利益利益有限公司系由常州千红生化配药学利益有限公司依法全部变卦设置。2008年3月15日,常州千红生化配药学利益利益有限公司在江苏省常州市工商行政管理管理局达到结尾的了营业登记登记程序,牌照20407000001504<企业法人营业执照>。企业法人营业执照> |
乍再发行的股本档案
到达日期 | 2003-04-30 |
上市日期 | 2011-02-18 |
发行方法 | 采取网下向的股本懂道理的人靶子询价懂道理的人和网上向民众围攻者买价发行相结合的方法。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 4,000万股 |
发行价钱 | 元 |
总募集资产 | 128,000万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 10元 |
首日以开盘价 | 元 |
在上市首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品商 | 华泰提供免费入场券利益利益有限公司 |
上市提案人 | — |
会计事务所 | 江苏公证天业会计事务所有限责任公司 |
公司高管
姓名 | 应变量 | 起止工夫 | 利益数量(数万股) | 酬劳(元) |
---|---|---|---|---|
王耀芳 | 董事长 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
25,540 | 1,435,500 |
姚毅 | 提供免费入场券事务代表 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
— | — |
赵刚 | 副董事长 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
10,270 | 573,100 |
王耀芳 | 董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
25,540 | 1,435,500 |
赵刚 | 董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
10,270 | 573,100 |
王轲 | 董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
3,821 | 1,113,200 |
蒋文群 | 董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
639 | 799,000 |
刘军 | 董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
2,406 | 761,300 |
荣星庄园 | 孤独董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
0 | 100,000 |
邵蓉 | 孤独董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
0 | 75,000 |
不变不变 | 孤独董事 | 2017-09-22 到2020-09-21 |
0 | 100,000 |
支出使安定
按引起 | 支出(一百万的) | 本钱(一万元) | 来回(一百万的) | 毛利率 | 来回占比 |
---|---|---|---|---|---|
休息引起 | 78 | — | — | — | 0.00% |
休息 | 5 | — | — | — | 0.00% |
API接连 | 47,210 | 34,091 | 13,120 | 27.79% | 23.82% |
休息(补充物) | — | 3 | — | — | 0.00% |
药品接连 | 59,253 | 17,295 | 41,958 | 70.81% | 76.18% |
按神召 | 支出(一百万的) | 本钱(一万元) | 来回(一百万的) | 毛利率 | 来回占比 |
---|---|---|---|---|---|
休息 | 5 | — | 5 | — | 0.01 % |
生物药品 | 106,542 | 51,389 | 55,153 | 51.77% | 99.99 % |
按地面 | 支出(一百万的) | 本钱(一万元) | 来回(一百万的) | 毛利率 | 来回占比 |
---|---|---|---|---|---|
海内面积 | 67,638 | 22,500 | 45,138 | 66.73% | 81.83 % |
海外地面 | 38,909 | 28,889 | 10,020 | 25.75% | 18.17 % |
职员使安定
公报日期:2017-12-31
着陆养育镶嵌 | 职员人数 | 职员占用率 |
---|---|---|
博士过去的人数 | 0 | 0.00% |
课题生人数 | 72 | 6.19% |
本科数 | 394 | 33.85% |
专科编号 | 532 | 45.70% |
大学预科及以下人数 | 166 | 14.26% |
产前阵痛总额 | 1164 | 1 |
公报日期:2017-12-31
着陆任务典型 | 职员人数 | 职员占用率 |
---|---|---|
研究与开发参谋的 | 0 | 0.00% |
技术参谋的 | 151 | 12.97% |
消费参谋的 | 265 | 22.77% |
推销的参谋的 | 617 | 53.01% |
财务参谋的 | 19 | 1.63% |
行政管理参谋的 | 112 | 9.62% |
归休参谋的 | 9 | 0.77% |
休息参谋的 | 0 | 0.00% |
产前阵痛总额 | 1164 | 1 |